Amazon EC2 Instanzen sind in drei Gruppen unterteilt. Standard, High-CPU und High-Memory. Standard Instanzen sind so ausgestattet, dass sie allen Anforderungen von gewöhnlichen Anwendungen gerecht werden. High-CPU Instanzen verfügen über verhältnismäßig mehr Prozessoren als Arbeitsspeicher und sind auf rechenintensive Anwendungen ausgelegt. High-Memory Instanzen hingegen verfügen über mehr Arbeitsspeicher und sind für Anwendungen mit einem hohen Datendurchsatz, wie z.B. Datenbanken und Caching, ausgelegt.
Bei der Auswahl einer Instanz kann somit jedem Server seine eigene Instanz zugewiesen werden. Für einen Webserver wird z.B. eine weniger leistungsstarke Instanz benötigt als für einen Datenbankserver.
Verfügbare Instanz-Typen
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren EC2 Instanz-Typen.
Small | 1 EC2 Compute Unit (1 virtual core mit 1 EC2 Compute Unit) | 1.7 GB | 160 GB instance storage (150 GB plus 10 GB root partition) | 32-bit | Moderate | m1.small |
Large | 4 EC2 Compute Units (2 virtual cores mit je 2 EC2 Compute Units) | 7.5 GB | 850 GB instance storage (2 x 420 GB plus 10 GB root partition) | 64-bit | High | m1.large |
Extra Large | 8 EC2 Compute Units (4 virtual cores mit je 2 EC2 Compute Units) | 15 GB | 1690 GB instance storage (4 x 420 GB plus 10 GB root partition) | 64-bit | High | m1.xlarge |
High-CPU Medium | 5 EC2 Compute Units (2 virtual cores mit je 2.5 EC2 Compute Units) | 1.7 GB | 350 GB instance storage (340 GB plus 10 GB root partition) | 32-bit | Moderate | c1.medium |
High-CPU Extra Large | 20 EC2 Compute Units (8 virtual cores mit je 2.5 EC2 Compute Units) | 7 GB | 1690 GB instance storage (4 x 420 GB plus 10 GB root partition) | 64-bit | High | c1.xlarge |
High-Memory Extra Large | 6.5 EC2 Compute Units (2 virtual cores mit 3.25 EC2 Compute Units) | 17.1 GB | 420 GB instance storage (1 x 420 GB) | 64-bit | Moderate | m2.xlarge |
High-Memory Double Extra Large | 13 EC2 Compute Units (4 virtual cores mit je 3.25 EC2 Compute Units) | 34.2 GB | 850 GB instance storage (1 x 840 GB plus 10 GB root partition) | 64-bit | High | m2.2xlarge |
High-Memory Quadruple Extra Large | 26 EC2 Compute Units (8 virtual cores mit je 3.25 EC2 Compute Units) | 68.4 GB | 1690 GB instance storage (2 x 840 GB plus 10 GB root partition) | 64-bit | High | m2.4xlarge |
HCluster Compute | 33.5 EC2 Compute Units (2 x Intel Xeon X5570, quad-core “Nehalem” architecture) | 23 GB | 1690 GB instance 64-bit storage (2 x 840 GB plus 10 GB root partition) | 64-bit | Very high (10 Gbps Ethernet) | cc1.4xlarge |
Quelle